Annahmekriterien Altholz
Zugelassenes Altholz AI – AIV gemäß Altholzverordnung, EEG und zugehöriger Bestimmungen
Allgemeine Qualitätsmerkmale
- Bahnschwellen ausschließlich frei von Beplankung und Ankern.
- Keine massiven Metallteile wie Stangen, Flacheisen, Winkeleisen, Metallscheiben, Schrauben, Betonteile, Mauerwerk, Steine etc.
- Keine Beimischungen von Filter- und Schleifstäuben
- Holz aus Sperrmüll ausschließlich vorsortiert und frei von sämtlichen Störstoffen wie z.b. Kunststoffe, Textilien, Folien, Polstern, Matratzen, Teppichen etc.
Zugelassene Altholz-Schlüssel-Nr.
Altholz entsprechend folgendem Abfallschlüssel gemäß AVV sind zugelassen
AVV-Schlüssel-Nr. | Beschreibung |
---|---|
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichen Gewebe |
02 01 07 | Abfälle aus der Forstwirtschaft (nur Holzanteil) |
03 01 01 | Rinden und Korkabfälle – aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbel |
03 01 04* | Sägemehl, Späne, Abschnitte Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten – Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und Möbel |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz |
15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (nur Holzanteile) |
17 02 01 | Holz – aus Bau- und Abbruchabfällen |
17 02 04* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt ist - aus Bau- und Abbruchabfällen |
17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte (nur teehaltige Hölzer) |
17 09 03* | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (nur Holzanteile) |
17 09 04 | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
19 12 06* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält – Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren, usw.) |
19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt- Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren, usw.) |
19 12 12 | Sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der Mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen (nur Holzanteil) |
20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält – aus getrennt gesammelten Fraktionen der Siedlungsabfälle |
20 01 38 | Holz, mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt– aus getrennt gesammelten Fraktionen der Siedlungsabfälle |
20 03 07 | Sperrmüll (hier nur Altholz aus Sperrmüll) |
Die Beschreibung umfasst die Fraktionen aus der AVV, die für die Anlagen gemäß Biomasseverordnung zugelassen sind. Generell gilt nur die Annahme der Holzanteile aus den. o.g. Abfallschlüsselnummern.
Weitere Qualitätseigenschaften / Schadstoffbelastung
Maximale Schadstoffkonzentration im Altholz
Schwefel, S | 2.500 mg/kg TS |
Chlor, Cl | 3.500 mg/kg TS |
Summe Schwermetalle Sb bis Sn | 250 mg/kg TS |
PCB/PCT | < 50 mg/kg TS |
Zink, Zn | 1.000 mg/kg TS |
Quecksilber, Hg | 1 mg/kg TS |